Bilancio Squadre 2018: Bardiani-CSF
Il 2018 è stato un anno moderatamente positivo per la Bardiani-CSF. Al netto della sforbiciata negli inviti per le corse WorldTour, con una riduzione dagli 11 della passata stagione a 5, la Professional italiana è riuscita a migliorare il bottino del 2017 in termini di vittorie e podi, passando rispettivamente da 4 a 9 e da 10 a 33. La massiccia presenza nelle top three rappresenta un record nell’era recente. Per trovare una performance migliore nella squadra della famiglia Reverberi occorre infatti scorrere a ritroso fino al 2011, quando le presenze sul podio furono ben 52. Solo uno dei successi sopra citati è giunto in una prova di un giorno, i restanti otto in corse a tappe del circuito Continental, in cui si sono fatti valere indistintamente velocisti, passisti e scalatori.
Cosa ha funzionato
Aver ritrovato una discreta regolarità nelle posizioni di vertice degli ordini d’arrivo è una degli aspetti da rimarcare. Sei successi sono arrivati nel calendario europeo, con Mirco Maestri che ha aperto i conti in Grecia nel Tour of Rhodes (tappa e vittoria finale), Alessandro Tonelli e Paolo Simion a segno nel Giro di Croazia, Luca Wackermann che si è sbloccato al Tour du Limousin e, soprattutto, Giulio Ciccone che ha anteposto la propria ruota a quella degli avversari nel Giro dell’Appennino. Allo scalatore abruzzese erano state appaltate le speranze maggiori, suffragate dalle buone prestazioni offerte al Tour of the Alps in vista del Giro d’Italia. Una caduta in allenamento alla vigilia della partenza per Gerusalemme, però, ha complicato i piani sia in chiave vittoria di tappa, con il Green Team rimasto all’asciutto per il secondo anno consecutivo nella Corsa Rosa, sia in ottica Maglia Azzurra. A seguire lo stesso Ciccone, destinato al salto nel massimo circuito con la divisa della Trek-Segafredo, si è dovuto “accontentare” della piazza d’onore nella Adriatica Ionica Race, portando a conclusione con una sufficienza piena il suo percorso personale.
Prestazioni altalenanti anche per l’altro punto di riferimento: Andrea Guardini. La scelta di puntare su un velocista puro ha pagato parzialmente in termini di successi (tre distribuiti tra Tour de Langkawi e Tour of Hainan) e ha permesso di ottenere il miglior piazzamento in assoluto in una corsa WorldTour, in una tappa dell’Abu Dhabi, ma si è rivelata un pericoloso boomerang nei Grandi Giri, con il forfait immediato del veronese che ha di fatto mortificato numericamente la spedizione sin dalle primissime battute della corsa.
Cosa non ha funzionato
Il rischio è quello di perdere la piacevole abitudine a valorizzare la Wild Card ricevuta per il Giro d’Italia con almeno una vittoria di tappa. Nelle sue 36 partecipazioni soltanto tra il 1994 e il 2001 la formazione dei Reverberi aveva “sparato a vuoto” per due anni consecutivi, e il risultato stagionale va giustapposto tra il costante aumento della cifra tecnica della Corsa Rosa e il non trascendentale allestimento del roster schierato alla partenza in Israele. Raramente, infatti, anche quando hanno saputo centrare le fughe buone gli uomini del Green Team hanno fornito l’impressione di poter arrivare a dama.
Dai capitani della rosa (Ciccone e Guardini) era lecito attendersi qualcosa in più, mentre tra i singoli ha aggiunto decisamente poco l’acquisto di Manuel Senni, che della sua esperienza nel WorldTour alla BMC ha portato pochissimo in termini di risultati. La sfortuna ha fermato Vincenzo Albanese nella Coppa Sabatini, ma nel complesso il talento precoce del campano non ha ancora esplorato appieno quegli orizzonti che sembrano appartenergli.
Top/Flop
+++ Giulio Ciccone
++ Mirco Maestri
+ Paolo Simion
– Vincenzo Albanese
— Simone Sterbini
— Manuel Senni
Miglior Momento
La vittoria di Giulio Ciccone al Giro dell’Appennino, a due settimane dal via del Giro d’Italia, rappresenta il punto più alto della stagione del Green Team. Dopo aver fatto la differenza sulla salita simbolo della corsa, il Passo della Bocchetta, ed essere rimasto insieme a Fausto Masnada (Androni-Sidermec) e Amaro Antunes (CCC Sprandi Polkowice), l’abruzzese ha disposto degli avversari grazie a una lunga volata che gli ha permesso di conseguire il suo unico successo stagionale e il terzo tra i professionisti.
Migliori Risultati
VITTORIE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2018 | GUARDINI Andrea | 2.HCs | Tour of Hainan, Stage 4 : Qionghai – Wanning | |||||||||
16/08/2018 | WACKERMANN Luca | 2.1s | Tour du Limousin, Stage 2 : Bonnat – Grèzes | |||||||||
22/04/2018 | SIMION Paolo | 2.HCs | Tour of Croatia, Stage 6 : Samobor – Zagreb | |||||||||
22/04/2018 | CICCONE Giulio | 1.1 | Giro dell’Appennino | |||||||||
20/04/2018 | TONELLI Alessandro | 2.HCs | Tour of Croatia, Stage 4 : Starigrad – Crikvenica | |||||||||
25/03/2018 | GUARDINI Andrea | 2.HCs | Tour de Langkawi, Stage 8 : Rembau – Kuala Lumpur | |||||||||
18/03/2018 | GUARDINI Andrea | 2.HCs | Tour de Langkawi, Stage 1 : Kangar – Kulim | |||||||||
11/03/2018 | MAESTRI Mirco | 2.2 | Tour of Rhodes | |||||||||
9/03/2018 | MAESTRI Mirco | 2.2s | Tour of Rhodes, Stage 1 : Rhodos – Rhodos | |||||||||
Total: 9 |
SECONDI POSTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/09/2018 | TONELLI Alessandro | 2.HCs | Tour of Britain, Stage 2 : Cranbrook – Barnstaple | |||||||||
12/08/2018 | GUARDINI Andrea | 2.1s | Czech Cycling Tour, Stage 4 : Olomouc – Dolany | |||||||||
24/06/2018 | CICCONE Giulio | 2.1 | Adriatica Ionica Race | |||||||||
22/06/2018 | CICCONE Giulio | 2.1s | Adriatica Ionica Race, Stage 3 : Mussolente – Passo Giau | |||||||||
22/04/2018 | MAESTRI Mirco | 2.HCs | Tour of Croatia, Stage 6 : Samobor – Zagreb | |||||||||
20/04/2018 | BARBIN Enrico | 2.HCs | Tour of Croatia, Stage 4 : Starigrad – Crikvenica | |||||||||
17/04/2018 | GUARDINI Andrea | 2.HCs | Tour of Croatia, Stage 1 : Osijek – Koprivnica | |||||||||
21/03/2018 | GUARDINI Andrea | 2.HCs | Tour de Langkawi, Stage 4 : Dungun – Pekan | |||||||||
11/03/2018 | MAESTRI Mirco | 2.2s | Tour of Rhodes, Stage 3 : Rhodos – Rhodos | |||||||||
4/03/2018 | MARONESE Marco | 1.2 | Rhodes GP | |||||||||
21/02/2018 | GUARDINI Andrea | 2.WT3s | Abu Dhabi Tour, Stage 1 : Madinat Zayed – Madinat Zayed | |||||||||
Total: 11 |
TERZI POSTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2018 | ROTA Lorenzo | 2.HCs | Tour of Hainan, Stage 9 : Changjiang – Danzhou | |||||||||
29/10/2018 | GUARDINI Andrea | 2.HCs | Tour of Hainan, Stage 7 : Wuzhishan – Sanya | |||||||||
28/10/2018 | ROTA Lorenzo | 2.HCs | Tour of Hainan, Stage 6 : Lingshui – Wuzhishan | |||||||||
16/09/2018 | SIMION Paolo | 1.1 | Coppa Bernocchi | |||||||||
8/09/2018 | CARBONI Giovanni | 2.HCs | Tour of Britain, Stage 7 : West Bridgford – Mansfield | |||||||||
3/08/2018 | GUARDINI Andrea | 2.HCs | Danmark Rundt – Tour of Denmark, Stage 3 : Naestved – Vordingborg | |||||||||
11/07/2018 | STERBINI Simone | 2.1s | Österreich-Rundfahrt / Tour of Austria, Stage 5 : Matrei – Grossglockner | |||||||||
10/07/2018 | BRESCIANI Michael | 2.1s | Österreich-Rundfahrt / Tour of Austria, Stage 4 : Kitzbühel – Prägraten | |||||||||
21/04/2018 | TONELLI Alessandro | 2.HCs | Tour of Croatia, Stage 5 : Rabac – Ucka (Poklon) | |||||||||
24/03/2018 | ROTA Lorenzo | 2.1s | Settimana Coppi e Bartali, Stage 3 : Crevalcore – Crevalcore | |||||||||
23/03/2018 | CICCONE Giulio | 2.1s | Settimana Coppi e Bartali, Stage 2 : Riccione – Sogliano al Rubicone | |||||||||
19/03/2018 | SIMION Paolo | 2.HCs | Tour de Langkawi, Stage 2 : Gerik – Kota Bharu | |||||||||
11/03/2018 | BARBIN Enrico | 2.2s | Tour of Rhodes, Stage 3 : Rhodos – Rhodos | |||||||||
Totale: 13 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |